Veranstalter, Vereine und Organisatoren gesucht !
Wer hat Lust eine Wingfoil Regatta zu organisieren oder kennt Jemanden, der dazu Lust hätte? Bitte meldet euch oder reicht unseren Kontakt an potentielle Veranstalter und Vereine weiter!
Für die kommende Saison 2024 stehen bisher folgende Termine fest oder befinden sich in Planung:
Regatten 2024
Datum | Ort | Event | Disziplin | Faktor | Status | ausrichtender DSV Verein | NoR | Veranstalter | |
3.-5. Mai 2024 | Binz | Baltic Foil Challenge | Slalom | prospect | abgesagt | n.v. | https://supspiritsoul.com/baltic-foil-challenge-binz/ | ||
17. – 20. Mai 2024 | Fehmarn | Open German Championchip @Foil Festival | Open German Championship FREESTYLE | 1,3 | bestätigt | DWFC e.V. | NoR | https://foilfestival.de | |
23. – 26. Mai 2024 | Sylt | Wing Foil Masters @Summer Opening | Wave / Slalom / Freestyle | 1 /1/1 | bestätigt | Formula Windsurfing Verein Kiel e.V. | NoR | https://www.wingfoilmasters.de | |
28. – 30. Juni 2024 | Kellenhusen | Winger of the Sea | Open German Championship SLALOM | 1,3 | bestätigt | DWFC e.V. | NoR | https://1001grad-events.de/winger-of-the-sea/ | |
12. – 14. July 2024 | Fehmarn | Sup & Wingfoil Festival | Slalom / Freestyle | 1/1 | bestätigt | DWFC e.V. | NoR | https://sup-wingfoil-festival.de | |
30. Juli – 04. August 2024 | Sylt | Open German Championships Wave Wingfoil Masters Sylt | Open German Championship WAVE | 1,3 | bestätigt | Formula Windsurfing Verein Kiel e.V. | NoR | https://www.wingfoilmasters.de/sylt | |
7.-8. September | Hemmelmark | Winger of the Sea | Slalom | prospect | bestätigt | n.v. | events@1001grad.de | https://1001grad-events.de/winger-of-the-sea/ | |
14. – 15. September 2024 | Steinhuder Meer | DWFV Ranglistenregatta | Slalom / Freestyle | 1 / 1 | TBC | DWFC e.V. | fällt aus | https://www.sc-steinhuder-meer.de | |
14.-22. September 2024 | Klitmöller / Dänemark | DWFV Ranglistenregatta | Wave | 1 | bestätigt | DWFC e.V. | dirkherpel@wingsurfersmagazin.de | https://www.wingsurfersmagazin.de |
*TBC = to be confirmed
*prospect = Anwärter auf Ranglisten Regatta in der kommenden Saison. Keine aktuelle Ranglistenwertung.
*Open German Championships = Deutsch Bestenermittlung des DWSV e.V.
*n.v.= nicht vorhanden
Regatten 2023
Datum | Veranstaltung | Status |
---|---|---|
13. – 14. Mai 2023 | Winger of the Sea / Grönwohld | 0 |
04. – 06. August 2023 | SUP & Foil / Fehmarn | * 1 |
18. – 20. August 2023 | Foil Festival & Open German Championships / Schönberg | * 1,5 |
Regatten 2022
Datum | Veranstaltung | Status |
---|---|---|
7. Mai 2022 | Skate & Foil / Laboe | supersession |
28.-29. Mai 2022 | Müritz Sail | warm up |
3.- 5. Juni 2022 | White Sands Festival / Norderney | *bestätigt / NoR |
16. – 19. Juni 2022 | Foil Festival Schönberg, Open German Championchip | *bestätigt / NoR |
22. – 24. Juli 2022 | SUP & Wingfoil Festival Fehmarn | *bestätigt |
Regatten 2021
Datum | Veranstaltung | Status |
---|---|---|
29. Juli – 01. August 2021 | Foilfestival Schönberger Strand & DM | NoR |
21. / 22. August 2021 | RWSG Surf & Fly 1 / OHNE ERGENIS | |
27. – 29. August 2021 | SUP & Wingfoil Festival Fehmarn | NoR |
28. / 29. August 2021 | Zinnowitz / AUSGEFALLEN | |
03. – 05. September 2021 | Kühlungsborn / AUSGEFALLEN | |
13./20. September | Wavejam / Klitmöller / AUSGEFALLEN | |
27./28. November | Wingjam / Kiel / AUSGEFALLEN |